ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 2-1 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 1-2 | ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 1-3 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 2-3 | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 4-1 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | 0-0 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
แกดน่า เทล อาวีฟ เยฮูด้า(ยู19) | 4-4 | ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม ยู 19 |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | 2-0 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |